Skip to content Go to main menu
Product

Global Technologies completes existing technologies.

Semiconductors

IC & Discrete

Product Guide

Part No. Package VRRM (V) IF (A) VF Max@25℃ (V) IFSM @25℃ (A) PD max @25℃ (W) VBR @25℃ (V) IR @25℃ (uA) Qc @25℃ (nC) C @Vr=1V (pF) C @Vr=400V (pF)
Part No. Package VRRM (V) IF (A) VF Max@25℃ (V) IFSM @25℃ (A) PD max @25℃ (W) VBR @25℃ (V) IR @25℃ (uA) Qc @25℃ (nC) C @Vr=1V (pF) C @Vr=400V (pF)
GSDI06500461-HF TO-220F 650 4 1.6 23 29 100 17 269 24
GSDI06500441-HF TO-220-2L 650 4 1.6 23 50 100 17 273 24
GSDI06500411-HF Die Type 650 4 1.6 - - 100 - - -
GSDI06500661-HF TO-220F 650 6 1.6 33.8 32 100 24 387 36
GSDI06500661Q-HF TO-220F 650 6 1.8 26 29 100 17 269 24
GSDI06500641Q-HF TO-220-2L 650 6 1.8 26 50 100 17 273 24
GSDI06500611-HF Die Type 650 6 1.6 - - 100 - - -
GSDI065006G3-HF DFN5x6 650 6 1.5 54 88 50 20 - 40.1
GSDI06500642-HF TO-220-2L 650 6 1.65 57 89 3000 16 228 25
GSDI06500632-HF TO-263-2L (D2PAK) 650 6 1.65 57 89 3000 16 228 25
GSDI06500831-HF TO-263-2L (D2PAK) 650 8 1.6 45 79 100 32 503 50
GSDI06500861-HF TO-220F 650 8 1.6 45 35 100 32 511 48
GSDI06500861Q-HF TO-220F 650 8 1.7 38 32 100 24 387 36
GSDI06500841-HF TO-220-2L 650 8 1.6 45 79 100 32 503 50
GSDI06500841Q-HF TO-220-2L 650 8 1.7 38 65 100 24 397 36
GSDI06500811-HF Die Type 650 8 1.6 - - 100 - - -
GSDI06500842-HF TO-220-2L 650 8 1.5 74 107 20 20 321 31
GSDI06500832-HF TO-263-2L (D2PAK) 650 8 1.5 74 107 20 20 321 31
GSDI06501031-HF TO-263-2L (D2PAK) 650 10 1.6 55 94 100 39 623 60
GSDI06501061-HF TO-220F 650 10 1.6 55 38 100 39 624 59
GSDI06501061Q-HF TO-220F 650 10 1.7 50 35 100 32 511 48
GSDI06501041-HF TO-220-2L 650 10 1.6 55 94 100 39 623 60
GSDI06501041Q-HF TO-220-2L 650 10 1.7 50 79 100 32 503 50
GSDI06501011-HF Die Type 650 10 1.6 - - 100 - - -
GSDI06501021-HF TO-252-2L (D-PAK) 650 10 1.6 55 88 100 39 623 60
GSDI06501042-HF TO-220-2L 650 10 1.5 75 108 25 27 440 43
GSDI06501082-HF TO-247-2L 650 10 1.6 80 97 25 26 419 43
GSDI06501032-HF TO-263-2L (D2PAK) 650 10 1.5 75 108 25 27 440 43
GSDI06501231-HF TO-263-2L (D2PAK) 650 12 1.7 62 94 100 39 623 60
GSDI06501261-HF TO-220F 650 12 1.6 64 39 100 46 751 72
GSDI06501261Q-HF TO-220F 650 12 1.7 62 38 100 39 624 59
GSDI06501241-HF TO-220-2L 650 12 1.6 64 107 100 47 755 74
GSDI06501241Q-HF TO-220-2L 650 12 1.7 62 94 100 39 623 60
GSDI06501211-HF Die Type 650 12 1.6 - - 100 - - -
GSDI06501242-HF TO-220-2L 650 12 1.5 100 147 30 35 554 60
GSDI06501282-HF TO-247-2L 650 12 1.5 120 124 30 36 572 57
GSDI06501641-HF TO-220-2L 650 16 1.6 86 125 100 61 981 95
GSDI06501641Q-HF TO-220-2L 650 16 1.7 73 107 100 47 755 74
GSDI06501611-HF Die Type 650 16 1.6 - - 100 - - -
GSDI06501691-HF TO-247-3L 650 16 1.6 45 75 100 31 505 49
GSDI06501691Q-HF TO-247-3L 650 16 1.7 38 63 100 24 400 37
GSDI06502081-HF TO-247-2L 650 20 1.6 97 144 100 77 1185 115
GSDI06502081Q-HF TO-247-2L 650 20 1.7 95 121 100 62 1010 99
GSDI06502031-HF TO-263-2L (D2PAK) 650 20 1.6 97 150 100 77 1208 113
GSDI06502031Q-HF TO-263-2L (D2PAK) 650 20 1.7 95 125 100 61 981 95
GSDI06502061-HF TO-220F 650 20 1.6 97 50 100 77 1208 113
GSDI06502061Q-HF TO-220F 650 20 1.7 95 43 100 61 997 96
GSDI06502041-HF TO-220-2L 650 20 1.6 97 150 100 77 1208 113
GSDI06502041Q-HF TO-220-2L 650 20 1.7 95 125 100 61 981 95
GSDI06502011-HF Die Type 650 20 1.6 - - 100 - - -
GSDI06502091-HF TO-247-3L 650 20 1.6 55 83 100 39 624 61
GSDI06502091Q-HF TO-247-3L 650 20 1.7 50 75 100 31 505 49
GSDI06502042-HF TO-220-2L 650 20 1.7 135 197 50 52 835 83
GSDI06502082-HF TO-247-2L 650 20 1.55 135 171 50 53 866 78
GSDI06502092-HF TO-247-3L 650 20 1.5 75 94 25 27 440 43
GSDI06502492-HF TO-247-3L 650 24 1.5 120 124 30 36 572 57
GSDI06503091-HF TO-247-3L 650 30 1.6 86 107 100 61 997 95
GSDI06503082-HF TO-247-2L 650 30 1.65 200 300 75 77 1247 122
GSDI06504091-HF TO-247-3L 650 40 1.6 97 125 100 77 1208 113
GSDI06504092-HF TO-247-3L 650 40 1.55 135 171 50 53 866 78
GSDI06504083-HF TO-247AC-2L 650 40 1.7 268 261 50 93.6 - 173
GSDI06505083-HF TO-247AC-2L 650 50 1.7 360 429 50 158 - 303
GSDI12000541-HF TO-220-2L 1200 5 1.7 40 93 100 32 349 22.7
GSDI12000511-HF Die Type 1200 5 1.7 - - 100 - - -
GSDI12000841-HF TO-220-2L 1200 8 1.7 61 165 100 53 582 35
GSDI12000811-HF Die Type 1200 8 1.7 - - 100 - - -
GSDI12001081-HF TO-247-2L 1200 10 1.7 79 153 100 63 697 44
GSDI12001031-HF TO-263-2L (D2PAK) 1200 10 1.7 79 167 100 63 696 44
GSDI12001041-HF TO-220-2L 1200 10 1.7 79 167 100 63 696 44
GSDI12001011-HF Die Type 1200 10 1.7 - - 100 - - -
GSDI12001091-HF TO-247-3L 1200 10 1.7 40 87 100 32 349 22.7
GSDI12001042-HF TO-220-2L 1200 10 1.65 100 183 20 56 608 53
GSDI12001082-HF TO-247-2L 1200 10 1.65 120 177 20 56 608 53
GSDI120010F2-HF SMC(DO-214AB) 1200 10 1.65 112 10 20 53 589 51
GSDI12001581-HF TO-247-2L 1200 15 1.7 106 268 100 92 1010 -
GSDI12001591-HF TO-247-3L 1200 15 1.7 61 109 100 53 582 -
GSDI12001541-HF TO-220-2L 1200 15 1.7 106 294 100 92 1010 -
GSDI12001542-HF TO-220-2L 1200 15 1.6 150 252 30 86 962 81
GSDI12001582-HF TO-247-2L 1200 15 1.6 150 197 30 86 962 81
GSDI12002081-HF TO-247-2L 1200 20 1.7 135 273 100 121 1357 -
GSDI12002031-HF TO-263-2L (D2PAK) 1200 20 1.7 135 333 100 121 1357 -
GSDI12002041-HF TO-220-2L 1200 20 1.7 135 333 100 121 1357 -
GSDI12002011-HF Die Type 1200 20 1.7 - - 100 - - -
GSDI12002091-HF TO-247-3L 1200 20 1.7 79 147 100 63 697 -
GSDI12002042-HF TO-220-2L 1200 20 1.6 150 346 40 110 1238 104
GSDI12002082-HF TO-247-2L 1200 20 1.65 210 302 40 106 1179 101
GSDI12002092-HF TO-247-3L 1200 20 1.65 120 177 20 56 608 53
GSDI12003081-HF TO-247-2L 1200 30 1.7 180 429 100 171 2017 -
GSDI12003011-HF Die Type 1200 30 1.7 - - 100 - - -
GSDI12003091-HF TO-247-3L 1200 30 1.7 106 183 100 92 1010 -
GSDI12003082-HF TO-247-2L 1200 30 1.7 265 321 60 159 1762 150
GSDI12004083-HF TO-247-2L 1200 40 1.7 380 476 100 206 - 200
GSDI12004011-HF Die Type 1200 40 1.7 - - 100 - - -
GSDI12004081-HF TO-247-2L 1200 40 1.7 225 556 100 241 2638 -
GSDI12004091-HF TO-247-3L 1200 40 1.7 135 217 100 121 1357 -
GSDI12004092-HF TO-247-3L 1200 40 1.65 210 302 40 106 1179 101
GSDI12005082-HF TO-247-2L 1200 50 1.7 390 600 100 269 3040 253
GSDI12006092-HF TO-247-3L 1200 60 1.7 265 321 60 159 1762 150
GSDI17000582-HF TO-247-2L 1700 5 1.65 75 140 20 52 347 -
GSDI17001082-HF TO-247-2L 1700 10 1.65 130 249 40 103 699 -
GSDI17002082-HF TO-247-2L 1700 20 1.65 200 385 80 203 1403 -
Download Data

Application

Application Features Functions
Infotainment Systems
  • High resolution and high contrast
  • High Brightness
  • Uninterrupted use or Continuous operation
  • Low Power Operation
  • LED lighting with dimming control
  • Low power consumption
Charger
  • High charging efficiency
  • Improved charging stability in chargers
  • Minimizing power loss and efficient power conversion
Automobile
  • Enhanced efficiency and reliability of data communication
  • Fast data transmission
  • Efficient energy operation
  • High-speed CAN, 5Mbps CAN with Flexible Data-Rate
  • Fully compatible with the ISO 11898-2:2016 compliant
  • ±58V BUS protection
  • Low power sleep mode and standby mode
Home Appliance
  • Low power consumption
  • High battery efficiency
  • Optimal energy efficiency
  • Stable operation
  • High speed switching
  • Extremely enhanced avalanche capability
  • High ruggedness and temperature stable behavior
Monitor, TV
  • High Brightness
  • High resolution and high contrast
  • LED lighting with dimming control
  • Low Power Operation
  • LED lighting with dimming control
  • Low power consumption
  • Daisy-Chain Capability
Wireless Device
  • Compact wireless device
  • Small battery, extended playtime
  • Efficient system protection
  • Low Forward Voltage
  • Protection in Portable Electronics Applications
Industrial Networks
  • Real-time and reliable communication
  • Ensured dependable operation
  • Support for production process efficiency and stability
  • High-speed CAN, 5Mbps CAN with Flexible Data-Rate
  • Fully compatible with the ISO 11898-2:2016 compliant
  • ±58V BUS protection
  • Low power sleep mode and standby mode